- Q61F/Q11F鍛鋼球閥產(chǎn)品介紹
| Q61F/Q11F鍛鋼球閥原理作用: |
| Q61F/Q11F鍛鋼球閥性能特點(diǎn): |

| Q61F/Q11F鍛鋼球閥技術(shù)參數(shù): |
| NPS | Cv系數(shù) | |
| 全徑 | 縮徑 | |
| 1/4" | 8 | |
| 3/8" | 8 | |
| 1/2" | 12 | 8 |
| 3/4" | 33 | 12 |
| 1" | 48 | 33 |
| 1-1/4" | 83 | 48 |
| 1-1/2" | 120 | 83 |
| 2" | 250 | 120 |
| Q61F/Q11F鍛鋼球閥部件材質(zhì): |

| 零件名稱 | 材質(zhì)屬性 | |
| 閥體 | A105 | A304 |
| 密封圈 | APTFE & PEEK | |
| 球體 | F6 | F304 |
| 閥桿 | 410 | 304 |
| O型圈 | VITON | |
| 墊片 | PTFE | |
| 螺栓 | B7 | B8 |
| 螺母 | 2H | 8 |
| 薄型螺母 | 8 | |
| Q61F/Q11F鍛鋼球閥外形尺寸: |

| 規(guī)格 | 全徑 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
| 結(jié)構(gòu)長度 | L1 | 92 | 92 | 92 | 111 | 127 | 140 | 152 | 178 | |
| 中心至手柄 | B | 108 | 108 | 108 | 146 | 178 | 178 | 200 | 200 | |
| 中心高度 | H | 51 | 51 | 51 | 108 | 81 | 85 | 105 | 105 | |
| 流道孔徑 | d | CL800 | 6 | 9 | 13 | 18 | 23 | 28 | 35 | 49 |
| CL1500 | 6 | 9 | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 49 | ||
| 重量(kg) | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 3.4 | 5.4 | 6.4 | 11 | 13 | ||
| 2.5 | 2.4 | 2.5 | 3.7 | 5.8 | 6.8 | 11.5 | 13.7 | |||

